전기차 보조금 대상 및 금액 조회하기
지원대상 확인
받을수있는 사람
먼저 보조금은 아무나 자동으로 받는 방식이 아닙니다. 자료 기준으로 보면 중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등이 지원 대상에 들어갑니다. 쉽게 말해 일반 개인도 가능하고, 사업자나 기관도 가능하다는 뜻입니다.
지자체조건 체크
여기서 꼭 같이 봐야 하는 게 지자체 조건입니다. 국고보조금만 있는 것이 아니라 지방비가 추가로 붙는 경우가 많은데, 이때는 해당 지역 거주 여부 같은 자격조건이 붙을 수 있습니다. 그래서 같은 차를 사더라도 어디에 사는지에 따라 실제 받는 금액이 달라질 수 있습니다. 차값만 보고 계약하면 안 되고, 내가 사는 지역 공고를 같이 확인해야 하는 이유가 여기 있습니다.
차량기준 체크
아무전기차나 되는건아님
보조금은 전기차라고 해서 전부 다 되는 게 아닙니다. 자료에 나온 기준을 보면 자동차 관련 법령에 따른 인증을 모두 마친 차량이어야 하고, 전기자동차 보급대상 평가 기준에도 맞아야 합니다. 즉, 판매 중인 차량이라고 해서 무조건 보조금 대상은 아니고, 정부가 보조금 지급 대상 차량으로 인정한 모델이어야 합니다.
같은차도 금액이다름
여기서 많이 놀라는 부분이 있습니다. 같은 모델이라도 2WD냐 AWD냐, 배터리가 스탠다드냐 롱레인지냐, 휠이 몇 인치냐에 따라 보조금이 달라집니다. 같은 제조사 차량끼리도 금액 차이가 꽤 크게 벌어집니다. 그래서 “이 차는 얼마 받는다”라고 단정하기보다, 내가 계약하려는 정확한 트림명을 봐야 합니다.
신청순서 이해
시작은 공고부터
보조금은 차를 먼저 산 뒤 나중에 알아보는 방식이 아니라, 보통 지자체 보급사업 공고가 먼저 나옵니다. 그 뒤에 차량 구매계약을 진행하게 됩니다. 자료에도 첫 단계가 지방자치단체의 보급사업 공고로 나와 있습니다.
계약뒤 접수진행
그다음에는 구매자가 자동차 제조사나 수입사와 계약을 하고, 제조사·수입사가 구매 지원신청서를 지자체에 접수합니다. 이후 지자체가 지원 대상자를 선정해 통보하게 됩니다. 선정 방식은 출고·등록순, 추첨, 접수순 가운데 지자체가 택할 수 있게 되어 있습니다. 즉, 지역마다 방식이 같지 않을 수 있습니다.
출고뒤 마감기한
대상자로 정해졌다고 끝이 아닙니다. 자료에는 차량 출고 및 등록은 원칙적으로 2개월 이내, 출고·등록 후 구매보조금 신청 접수는 10일 이내, 보조금 지급은 14일 이내 원칙으로 적혀 있습니다. 이런 일정은 생각보다 촘촘해서, 계약만 해놓고 서류나 등록을 늦추면 꼬일 수 있습니다.
실제돈내는 방식
실제 돈이 움직이는 방식도 알아두면 좋습니다. 구매자가 보조금을 현금으로 직접 받는 방식이라기보다, 차량 가격에서 보조금을 뺀 차액을 제조사·수입사에 내고, 제조사·수입사가 지자체로부터 보조금을 받는 방식에 가깝습니다. 그래서 계약할 때 최종 부담금이 어떻게 계산되는지 꼭 확인해야 합니다.
국고금액 비교
승용전기차 금액차이
승용 전기차 구간은 차종별 차이가 상당히 큽니다. 자료에 나온 예시를 보면 현대 더 뉴 아이오닉6 일부 트림은 570만원, 더 뉴 아이오닉5 롱레인지 19인치 일부 트림은 564만~567만원 수준입니다. 기아 EV3 롱레인지와 EV4 롱레인지는 각각 555만원, EV5 롱레인지 2WD는 552만원으로 확인됩니다. 반면 테슬라 모델3 RWD는 168만원, 모델Y 프리미엄 RWD는 170만원, BYD 돌핀은 109만~132만원 수준으로 차이가 꽤 큽니다. 같은 전기차라도 차급, 배터리, 인증평가 결과에 따라 지원금이 크게 달라진다는 점이 그대로 보입니다.
경소형 차량
작은 차를 생각하는 분들에게는 경·소형 전기차 금액도 눈여겨볼 만합니다. 기아 레이 EV는 457만원, 현대 캐스퍼 일렉트릭은 487만~490만원 수준으로 잡혀 있습니다. 도심 위주로 타고 유지비를 아끼고 싶다면 이런 차급이 보조금 면에서도 꽤 매력적으로 보일 수 있습니다.
화물차량 지원폭
사업용으로 접근하면 금액대가 더 커집니다. 현대 포터Ⅱ 일렉트릭은 968만원, 기아 봉고 전기차는 1,000만원, 현대 ST1 기본형 카고는 1,200만원, 냉동형은 1,450만원까지 나와 있습니다. 기아 PV5 카고와 오픈베드도 1,000만~1,150만원 수준으로 확인됩니다. 소형 화물 전기차는 생계형, 사업형 수요가 많다 보니 승용보다 지원 폭이 훨씬 큽니다.
승합차량 지원규모
승합차는 단위가 완전히 달라집니다. 현대 카운티일렉트릭은 5,000만원, 어린이버스는 8,313만원, 현대 일렉시티 이층버스는 11,069만원으로 나와 있습니다. 대중교통, 통학, 단체이동 용도 차량은 보급 목적이 분명한 만큼 지원 규모도 확실히 큽니다.
차종별 선택 포인트
승용구매 생각한다면
개인 구매자라면 가장 먼저 볼 것은 “내가 원하는 브랜드”보다 “내가 계약하려는 정확한 트림의 보조금”입니다. 같은 아이오닉, EV 시리즈 안에서도 금액 차이가 있고, 같은 모델이라도 휠 크기나 구동방식에 따라 달라집니다. 그래서 전시장 상담을 받을 때 모델명만 듣지 말고 세부 트림명까지 꼭 적어두는 게 좋습니다.
사업용차량 생각한다면
화물차나 승합차는 국고보조금 자체가 크기 때문에, 차량 가격과 운행 목적, 충전 여건, 적재 또는 승차 용도를 함께 따져야 합니다. 특히 냉동탑차나 특장차는 일반 카고보다 보조금이 더 높게 잡히는 경우가 있어서, 업종에 맞는 사양을 제대로 고르는 게 중요합니다.
수소차량 함께보기
전기차만 있는게아님
이번 자료는 전기차만 다루는 것이 아닙니다. 수소차와 건설기계 관련 보조금도 함께 들어 있습니다. 승용 수소차는 현대 넥쏘와 디올뉴넥쏘가 2,250만원으로 잡혀 있고, 수소 화물 대형트럭은 2억 5,000만원, 수소 승합 대형버스는 2억 6,000만원까지 확인됩니다. 전기굴착기 역시 1,050만~5,000만원 수준의 보조금이 책정된 항목이 보입니다. 그래서 친환경차 보조금이라고 하면 승용 전기차만 떠올리기 쉬운데, 실제 지원 범위는 생각보다 넓습니다.
지자체추가 확인
국고만 보면 부족함
많은 분들이 국고보조금 표만 보고 계산을 끝내는데, 실제 부담금은 지자체 보조금을 더해봐야 어느 정도 감이 잡힙니다. 어떤 지역은 추가 지원이 꽤 크고, 어떤 지역은 예산 소진이 빠르거나 우선순위 조건이 따로 있을 수 있습니다. 그래서 마음에 드는 차를 정했다면 마지막에는 반드시 내가 신청할 지자체 기준으로 다시 계산해야 합니다.
예산소진 주의
보조금은 예산사업이기 때문에 시기 문제도 중요합니다. 공고가 났다고 해서 언제까지나 같은 조건으로 신청할 수 있는 게 아닐 수 있습니다. 특히 인기 차종은 계약 타이밍, 출고 시점, 등록 일정이 맞물려야 실제 수령까지 이어질 가능성이 높아집니다.
구매전주의사항
계약전 확인할것
차를 보러 가기 전에 꼭 챙길 것은 네 가지입니다. 내가 지원 대상인지, 내가 사는 지역 조건이 맞는지, 계약하려는 정확한 트림의 보조금이 얼마인지, 출고 일정이 지자체 일정과 맞는지입니다. 이 네 가지만 먼저 확인해도 나중에 다시 계약서를 고치거나 계산을 뒤집는 일을 많이 줄일 수 있습니다.
금액만 보지말것
보조금이 큰 차가 무조건 좋은 선택은 아닙니다. 차값 자체가 높으면 실제 부담금은 여전히 클 수 있고, 충전 환경이나 운행 패턴이 맞지 않으면 유지가 불편해질 수 있습니다. 결국 중요한 건 보조금 액수 하나보다 “최종 내가 내는 금액”과 “실제로 타기 편한지”를 함께 보는 것입니다.
전기차 지원금 표
승용 및 초소형 전기자동차(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 |
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 |
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 |
| 승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 |
| 승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 |
| 승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 |
| 승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 |
| 승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 |
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 |
| 승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 |
| 승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501 |
| 승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 237 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 |
| 승용 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 |
| 승용 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 |
| 승용 | 기아 | Pv5 WAV | 648 |
| 승용 | 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 |
| 승용 | 기아 | EV3 GT | 248 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 |
| 승용 | 기아 | EV9 GT | 245 |
| 승용 | 기아 | EV4 GT | 255 |
| 승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 192 |
| 승용 | BMW | MINI Aceman SE | 400 |
| 승용 | BMW | MINI Countryman E | 217 |
| 승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203 |
| 승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 214 |
| 승용 | BMW | MINI JCW Aceman E | 197 |
| 승용 | BMW | MINI JCW E | 191 |
| 승용 | BMW | MINI Aceman E | 400 |
| 승용 | BMW | MINI Cooper SE | 396 |
| 승용 | BMW | iX1 eDrive20 | 212 |
| 승용 | BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233 |
| 승용 | BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 |
| 승용 | BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 |
| 승용 | BMW | i5 eDrive 40 | 262 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y L | 210 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170 |
| 승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168 |
| 승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 |
| 승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190 |
| 승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25-2) | 162 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 |
| 승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 |
| 승용 | 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206 |
| 승용 | 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 |
| 승용 | 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220 |
| 승용 | 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109 |
| 승용 | 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 |
전기화물차(2026년)
| 구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 화물 | 초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 380 |
| 화물 | 초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 380 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터 Ⅱ 일렉트릭 | 968 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 카고 | 1200 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 카고냉동 | 1450 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 하이탑 | 1100 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 |
| 화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1000 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1172 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 내장탑차 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1172 |
| 화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1172 |
| 화물 | 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1150 |
| 화물 | 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1000 |
| 화물 | 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1000 |
| 화물 | 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1150 |
| 화물 | 소형 | 기아 | PV5 오픈베드 롱레인지 | 1150 |
| 화물 | 소형 | 기아 | PV5 오픈베드 스탠다드 | 1000 |
| 화물 | 소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1186 |
| 화물 | 소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1154 |
| 화물 | 소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1450 |
| 화물 | 소형 | 일진정공 | 일진무시동전기탑차(ST1) | 1100 |
| 화물 | 소형 | 오텍 | 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1450 |
| 화물 | 소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 816 |
| 화물 | 소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1200 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | MUSSO EV AWD 17인치 | 618 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 |
| 화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 |
전기승합차(2026년)
| 구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티일렉트릭 | 5000 |
| 승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티일렉트릭(마을버스) | 5000 |
| 승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티일렉트릭(어린이버스) | 8313 |
| 승합 | 중형 | 우진산전 | 아폴로700 | 5000 |
| 승합 | 중형 | 케이지모빌리티커머셜 | KG C070 E-STANA | 5000 |
| 승합 | 중형 | 한차 | GREENWAY720 | 3870 |
| 승합 | 중형 | 중원자동차 | EV J2 | 7787 |
| 승합 | 중형 | 에빅오토모티브코리아 | 세레온(어린이) | 8264 |
| 승합 | 중형 | 에빅오토모티브코리아 | 세레온(마을) | 4853 |
| 승합 | 중형 | MTR | 엠티알ST1승합자동차(CV1) | 1471 |
| 승합 | 중형 | MTR | 엠티알ST1어린이운송승합차(CV1 KIDS) | 2936 |
| 승합 | 중형 | 아이버스 | 아이버스아폴로700어린이운송차 | 6927 |
| 승합 | 중형 | 피라인모터스 | HYPERS1607P | 4045 |
| 승합 | 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 11069 |
| 승합 | 대형 | 현대자동차 | 일렉시티(4PACKV1) | 6994 |
| 승합 | 대형 | 현대자동차 | 일렉시티(4PACKV2) | 6683 |
| 승합 | 대형 | 현대자동차 | 일렉시티타운 | 6403 |
| 승합 | 대형 | 케이지모빌리티커머셜 | KGC090(27인승) | 5669 |
| 승합 | 대형 | 케이지모빌리티커머셜 | KGC110 | 6445 |
| 승합 | 대형 | 케이지모빌리티커머셜 | KGC090(42인승) | 6015 |
| 승합 | 대형 | 우진산전 | 아폴로1200-S42 | 7000 |
| 승합 | 대형 | 우진산전 | 아폴로900V2.0 | 5921 |
| 승합 | 대형 | 우진산전 | 아폴로1100V2.5 | 6681 |
| 승합 | 대형 | 범한자동차 | E-STAR 11K | 5834 |
| 승합 | 대형 | 범한자동차 | E-STAR 8K | 5015 |
| 승합 | 대형 | 이엠코리아 | 에픽시티(NCM) | 5931 |
| 승합 | 대형 | 이엠코리아 | 에픽타운(NCM) | 5296 |
| 승합 | 대형 | 아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 7889 |
| 승합 | 대형 | 아이버스 | 아이버스아폴로1200어린이운송차 | 8631 |
| 승합 | 대형 | 티에스모터스 | 여울900 | 5921 |
| 승합 | 대형 | 티에스모터스 | 여울1100 | 6101 |
전기이륜차(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 경형 | 이오모터스 | BONO | 116 |
| 소형 | 그린모빌리티 | SEBIA-PROE | 147 |
| 소형 | 그린모빌리티 | GMT-V6 | 192 |
| 소형 | 닷스테이션 | GOGORO2 UTILITY(공유) | 117 |
| 소형 | 닷스테이션 | GOGORO2 PLUS(공유) | 118 |
| 소형 | 닷스테이션 | GOGORO S2(공유) | 113 |
| 소형 | 닷스테이션 | EV-C1(공유) | 103 |
| 소형 | 더좋은사람 | MOJITO | 177 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | EM-1 | 150 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | EM-1S | 141 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | EG400K | 180 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | EM-1D | 208 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | ED-1A | 230 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | EM-1D(공유) | 160 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | EM-1S(공유) | 103 |
| 소형 | 디앤에이모터스 | ED-1A(공유) | 160 |
| 소형 | 와코 | E7S | 184 |
| 소형 | 와코 | X10 | 141 |
| 소형 | 와코 | X10(공유) | 130 |
| 소형 | 와코 | X10A | 135 |
| 소형 | 와코 | X10A(공유형) | 138 |
| 소형 | 핸디라이프 | SUPER SOCO TC MAX | 169 |
| 소형 | 킴스트 | DICE SUPER | 188 |
| 소형 | 블루샤크코리아 | R1 Lite | 144 |
| 소형 | 블루샤크코리아 | R1 | 185 |
| 소형 | 블루샤크코리아 | R1K(공유) | 113 |
| 소형 | 거상 | LIBERTAR-S | 127 |
| 소형 | 케이알모터스 | E-LUTION | 226 |
| 소형 | 케이알모터스 | E-LUTION(공유) | 160 |
| 소형 | 젠트로피 | ZENTROPY Z(공유) | 160 |
| 소형 | 이누리 | V1 | 218 |
| 소형 | 이누리 | OK1 KOOROO PRO | 180 |
| 소형 | 이누리 | OK1 KS | 216 |
| 소형 | 이쓰리모빌리티 | DEUX7 | 160 |
| 소형 | 이쓰리모빌리티 | DEUX7(공유) | 118 |
| 소형 | 가브리엘 | D1 | 136 |
| 소형 | 가브리엘 | D2 | 146 |
| 소형 | 대동모빌리티 | DDM1 | 230 |
| 소형 | 대동모빌리티 | DDM1(공유) | 160 |
| 소형 | 대동모빌리티 | GS110 | 230 |
| 소형 | 대동모빌리티 | GS110(공유) | 160 |
| 소형 | 대동모빌리티 | GS140(공유) | 160 |
| 소형 | 대동모빌리티 | GS150(공유) | 160 |
| 소형 | 맥모터스 | 몬스터S | 230 |
| 소형 | 모노모빌리티 | MO-3 | 191 |
| 소형 | 모터하이 | KGM2(공유) | 132 |
| 소형 | 일렉사 | YOLO D | 230 |
| 소형 | 일렉사 | YOLO S | 191 |
| 기타형 | 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 190 |
| 기타형 | 이브이모터스 | S-V28 | 229 |
| 기타형 | 앨비 | TREBI-H2.4 | 174 |
| 기타형 | 케이알모터스 | E-SKO TRI | 246 |
| 기타형 | 킴스트 | DICE TRUCK | 196 |
| 기타형 | 킴스트 | DICE PLUS | 187 |
| 기타형 | 모노모빌리티 | MO-1 | 225 |
| 기타형 | 에스엘모터스 | WIND-K2B-1 | 199 |
| 기타형 | 에스엘모터스 | WIND-K2T | 227 |
전기굴착기(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 전기굴착기 | 호룡 | iX10e | 1090 |
| 전기굴착기 | 호룡 | iX35e | 2000 |
| 전기굴착기 | 호룡 | iX17e | 2000 |
| 전기굴착기 | 호룡 | iX12e | 1440 |
| 전기굴착기 | 호룡 | iX17e-A1 | 2000 |
| 전기굴착기 | 이스쿠스 | DaVinci10 | 940 |
| 전기굴착기 | 볼보그룹코리아 | JECR25D | 1720 |
| 전기굴착기 | 볼보그룹코리아 | JEC230F | 20000 |
| 전기굴착기 | 볼보그룹코리아 | EC300F | 5000 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX20ZE | 1590 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX300LCE | 4760 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | ROBEX300LC-E(R300LC-E) | 4730 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX550LC-7 | 5000 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX240LCE | 3820 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | HX520AE | 5000 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX320LCE | 5000 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX400LCE | 5000 |
| 전기굴착기 | HD건설기계 | DX550LCE | 5000 |
| 전기굴착기 | 금강중공업 | SD220D-2 | 3180 |
| 전기굴착기 | 금강중공업 | SD300E | 4310 |
| 전기굴착기 | 금강중공업 | SD360C-3 | 5000 |
| 전기굴착기 | 두산밥캣코리아 | E10e | 1050 |
| 전기굴착기 | 두산밥캣코리아 | E19e | 1440 |
수소지게차(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 수소지게차 | 두산밥캣코리아 | B30X-7 Plus | 16000 |
| 수소지게차 | 두산밥캣코리아 | B35X-7 Plus | 16000 |
전기지게차(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 등록된 차량정보가 없습니다. | 등록된 차량정보가 없습니다. | 등록된 차량정보가 없습니다. | 등록된 차량정보가 없습니다. |
승용 수소차(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2250 |
| 수소 승용 | 현대자동차 | 디올뉴넥쏘 | 2250 |
화물 수소차(2026년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25000 |
